Rankings
Consulte os rankings dos ETFs por categorias.
TOP 20 Renda FixaETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | 50,66 | 2,18% | 5,06% | - | - | - | ||
02 | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | 1.205,96 | 1,80% | 5,66% | 14,33% | 28,84% | -0,26 | ||
03 | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | 392,25 | 1,57% | 6,05% | 15,36% | - | 0,48 | ||
04 | INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | 161,14 | 1,31% | - | - | - | - | ||
05 | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 419,64 | 1,18% | 6,43% | - | - | - |
TOP 20 AçõesETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | 139,12 | 0,35% | 4,06% | 24,35% | 15,62% | 0,44 | ||
02 | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE | 18,20 | -1,34% | 2,47% | 10,12% | 27,43% | -0,30 | ||
03 | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | 17,12 | -2,58% | 16,74% | 29,43% | 30,02% | 1,00 | ||
04 | IT NOW SMALL CAP FUNDO DE INDICE | 93,98 | -2,81% | 0,61% | 4,22% | 14,42% | -0,50 | ||
05 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 1.742,01 | -3,36% | -0,21% | 3,18% | 14,03% | -0,48 |
TOP 20 Ações InternacionaisETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EME ETF | - | 45,07% | 45,07% | 45,07% | 56,11% | 0,73 | ||
02 | FIRST TRUST NASDAQ-100- TECHNOLOGY SECTOR INDEX FUND | - | 37,19% | 25,00% | 57,90% | 56,97% | 1,23 | ||
03 | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | - | 34,57% | 90,54% | 203,78% | 218,20% | 5,22 | ||
04 | iShares Semiconductor ETF | - | 30,72% | 70,96% | 143,93% | 132,73% | 4,06 | ||
05 | GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | - | 25,05% | -2,79% | -16,04% | 12,42% | -0,98 |
TOP 20 AlternativosETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,00 | 12,86% | -34,44% | -60,50% | -65,80% | -1,07 | ||
02 | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 146,41 | 6,80% | 13,82% | - | - | - | ||
03 | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE | 46,23 | 6,19% | 22,97% | 27,20% | 70,22% | 0,75 | ||
04 | ISHARES SILVER TRUST | - | 4,71% | -8,64% | 101,47% | 128,43% | 1,54 | ||
05 | ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF | - | 4,34% | -9,59% | 103,65% | 143,25% | 1,59 |
TOP 20 REITsETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ISHARES GLOBAL REIT ETF | - | 3,56% | 0,82% | 2,39% | 25,50% | -0,79 | ||
02 | ISHARES CORE US REIT ETF | - | 3,48% | 3,94% | 4,44% | 30,27% | -0,43 | ||
03 | INVESTO ETF MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - IE | 71,73 | 1,85% | -0,12% | -1,53% | 20,73% | -1,07 | ||
04 | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,27 | 1,54% | -4,42% | - | - | - | ||
05 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT ETF | - | 0,61% | -1,88% | 2,56% | 25,34% | -0,46 |
TOP 20 Renda Fixa InternacionalETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND ETF | - | 4,09% | 0,31% | - | - | - | ||
02 | VANECK EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND ETF | - | 1,79% | -7,69% | - | - | - | ||
03 | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | 44,19 | 1,72% | -7,94% | - | - | - | ||
04 | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 55,30 | 1,65% | -7,98% | -11,39% | 2,05% | -2,42 | ||
05 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | - | 1,62% | -7,20% | -8,75% | 3,49% | -1,39 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.