Rankings
Consulte os rankings dos ETFs por categorias.
TOP 20 Renda FixaETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LFTS11 | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | 2.812,75 | 1,15% | 3,40% | 14,67% | 27,51% | 0,06 | |
02 | NCDI11 | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 69,05 | 1,13% | 3,37% | - | - | - | |
03 | LFTI11 | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.991,67 | 1,13% | 3,37% | - | - | - | |
04 | NLFA11 | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 88,15 | 1,12% | 3,43% | - | - | - | |
05 | GLFT11 | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | 266,60 | 1,12% | 3,36% | - | - | - |
TOP 20 AçõesETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CMDB11 | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | 21,07 | 3,52% | 21,12% | 25,69% | 35,12% | 0,74 | |
02 | SPUB11 | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,03 | 2,50% | 18,07% | 18,15% | - | 0,23 | |
03 | BEWZ39 | ISHARES MSCI BRAZIL ETF | - | -2,42% | 10,69% | 34,33% | 34,19% | 1,05 | |
04 | DIVO11 | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 1.787,23 | -2,84% | 12,17% | 34,70% | 48,43% | 1,32 | |
05 | UTLL11 | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | 211,71 | -3,02% | 10,07% | - | - | - |
TOP 20 Ações InternacionaisETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BIEO39 | ISHARES US OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF | - | 24,22% | 36,69% | 26,54% | 37,14% | 0,55 | |
02 | BFCG39 | FIRST TRUST NATURAL GAS ETF | - | 21,23% | 31,97% | 31,73% | 44,08% | 0,62 | |
03 | BIXC39 | ISHARES GLOBAL ENERGY ETF | - | 15,46% | 32,64% | 29,62% | 52,86% | 0,91 | |
04 | BIAG39 | ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF | - | 14,89% | -5,77% | - | - | - | |
05 | BIYE39 | iShares U.S. Energy ETF | - | 14,53% | 32,66% | 25,61% | 48,53% | 0,35 |
TOP 20 AlternativosETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BCOM39 | ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF | - | 22,23% | 28,87% | 23,39% | 45,19% | 0,37 | |
02 | AETH39 | 21SHARES ETHEREUM STAKING ETP | - | 16,32% | -34,60% | - | - | - | |
03 | SOLN39 | 21SHARES SOLANA STAKING ETP | - | 8,69% | -29,80% | - | - | - | |
04 | EBIT11 | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | 44,88 | 8,43% | -24,46% | - | - | - | |
05 | EETH11 | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | 4,44 | 5,82% | -35,64% | - | - | - |
TOP 20 REITsETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CASA11 | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,26 | -4,93% | -7,18% | - | - | - | |
02 | BUSR39 | ISHARES CORE US REIT ETF | - | -6,23% | -3,99% | -4,70% | 20,89% | -0,84 | |
03 | BSRE39 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT ETF | - | -6,31% | -6,25% | -5,12% | 23,40% | -0,75 | |
04 | ALUG11 | INVESTO ETF MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - IE | 64,96 | -6,39% | -6,14% | -9,85% | 11,14% | -1,55 | |
05 | BGRT39 | ISHARES GLOBAL REIT ETF | - | -6,53% | -5,41% | -4,44% | 18,50% | -0,69 |
TOP 20 Renda Fixa InternacionalETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BIEI39 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | - | 3,53% | -2,01% | -2,86% | 16,93% | -0,90 | |
02 | FIXX11 | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,73 | 2,61% | -4,05% | - | - | - | |
03 | BSHV39 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | - | 2,54% | -4,18% | -6,91% | 11,20% | -1,28 | |
04 | TBIL39 | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL ETF | - | 2,53% | -9,64% | -5,43% | - | -1,09 | |
05 | CLOB11 | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | 59,36 | 2,33% | -5,73% | - | - | - |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.