Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |
|---|---|---|---|
| Nome do fundo | |||
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 1,6% | 0,9% | 0,6% | 3,1% | |||||||||
| LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 3,4% | ||||||||||
| LLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 3,3% | ||||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | |||||||||
| LLFT11 | 0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 8,1% | ||||||
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| LFIN11 | ||||||||||||||
| LLFT11 |
Carteira
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/12/2030 | 5,15% | 7,57% | LFT 01/12/2031 | 12,51% | |
| LFT 01/03/2029 | 2,55% | 6,51% | LFT 01/12/2030 | 12,50% | |
| CIEL17 | 1,71% | 4,87% | LFT 01/09/2031 | 12,50% | |
| BTGH18 | 1,62% | 4,63% | LFT 01/06/2030 | 12,50% | |
| AEGPB3 | 1,60% | 4,17% | LFT 01/06/2031 | 12,50% | |
| BSA3A0 | 1,59% | 3,14% | LFT 01/09/2030 | 12,50% | |
| RDORD4 | 1,55% | 2,48% | LFT 01/03/2031 | 12,50% | |
| ENGIC4 | 1,54% | 2,36% | LFT 01/03/2032 | 12,50% | |
| TSSG14 | 1,29% | 2,22% | Outros | -0,02% | |
| LTN 01/04/2028 | 1,26% | 2,18% | |||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |
|---|---|---|---|
| Retorno | |||
| No ano | 3,15% | 3,37% | 3,32% |
| 12 meses | 14,15% | ||
| Últimos 3 anos | 47,52% | ||
| Desvio Padrão | |||
| No ano | 1,23% | 0,96% | 0,32% |
| 12 meses | 1,20% | ||
| Últimos 3 anos | 4,52% | ||
| Índice Sharpe | |||
| 12 meses | -0,41 | ||
| Últimos 3 anos | 0,25 | ||
| Max. Drawdown | -2,84% | -0,10% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 26/02/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | 1 | |
| Lançamento | 28/06/2022 | 22/09/2025 | 13/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,56% | 1,01% | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,15% | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1.135.801.876,30 | R$ 567.968.899,88 | R$ 6.133.878.403,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,61 | R$ 3,18 | R$ 34,88 |
| Número de cotistas | 16.940 | 773 | 688 |
| Cotação | 16,05 | 107,17 | 111,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/12/2030 - 5,15% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 7,57% | LFT 01/12/2031 - 12,51% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 2,55% | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 6,51% | LFT 01/12/2030 - 12,50% |
| 3º | CIEL17 - 1,71% | ITAU UNIBANCO S.A. - 01/07/2026 - 4,87% | LFT 01/09/2031 - 12,50% |
| 4º | BTGH18 - 1,62% | ITAU UNIBANCO S.A. - 01/09/2026 - 4,63% | LFT 01/06/2030 - 12,50% |
| 5º | AEGPB3 - 1,60% | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 4,17% | LFT 01/06/2031 - 12,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 62.087.419/0001-80 | 61.088.467/0001-20 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 28/06/2022 | 22/09/2025 | 13/06/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.