Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |
|---|---|---|---|
| Nome do fundo | |||
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 1,3% | 1,3% | |||||||||||
| LFIN11 | 0,9% | 0,9% | ||||||||||||
| LLFT11 | 0,9% | 0,9% | ||||||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| LFIN11 | 0,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,9% | |||||||||
| LLFT11 | 0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 8,1% | ||||||
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| LFIN11 | ||||||||||||||
| LLFT11 |
Carteira
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 3,74% | 10,87% | LFT 01/09/2030 | 12,51% | |
| LFT 01/03/2030 | 2,23% | 9,66% | LFT 01/09/2031 | 12,50% | |
| CIEL17 | 2,09% | 5,72% | LFT 01/12/2031 | 12,50% | |
| BSA318 | 1,95% | 4,35% | LFT 01/03/2031 | 12,50% | |
| LFT 01/03/2028 | 1,69% | 4,07% | LFT 01/12/2030 | 12,50% | |
| ELET24 | 1,65% | 3,87% | LFT 01/06/2031 | 12,49% | |
| LFT 01/09/2029 | 1,57% | NTN-B 15/08/2028 | 3,65% | LFT 01/06/2030 | 12,49% |
| BCPSA4 | 1,47% | 3,61% | LFT 01/03/2030 | 12,49% | |
| TSSG14 | 1,40% | 3,44% | LFT 01/09/2029 | 0,04% | |
| NTSD16 | 1,33% | 3,25% | Outros | -0,02% | |
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 | |
|---|---|---|---|
| Retorno | |||
| No ano | 1,35% | 0,87% | 0,88% |
| 12 meses | 15,62% | ||
| Últimos 3 anos | 45,35% | ||
| Desvio Padrão | |||
| No ano | 0,96% | 0,65% | 0,25% |
| 12 meses | 1,28% | ||
| Últimos 3 anos | 4,55% | ||
| Índice Sharpe | |||
| 12 meses | 0,93 | ||
| Últimos 3 anos | 0,14 | ||
| Max. Drawdown | -2,84% | -0,09% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 18/11/2025 | 01/01/1900 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | 1 | |
| Lançamento | 28/06/2022 | 22/09/2025 | 13/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | LFIN11 | LLFT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,30% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% | 1,15% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 15,62% | ||
| Patrimônio líquido | R$ 756.493.462,35 | R$ 365.865.773,37 | R$ 4.371.192.160,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,43 | R$ 5,73 | R$ 18,75 |
| Número de cotistas | 13.365 | 409 | 338 |
| Cotação | 15,77 | 104,58 | 109,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 3,74% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 10,87% | LFT 01/09/2030 - 12,51% |
| 2º | LFT 01/03/2030 - 2,23% | ITAU UNIBANCO S.A. - 01/09/2026 - 9,66% | LFT 01/09/2031 - 12,50% |
| 3º | CIEL17 - 2,09% | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 04/10/2027 - 5,72% | LFT 01/12/2031 - 12,50% |
| 4º | BSA318 - 1,95% | BANCO BRADESCO S.A. - 15/09/2028 - 4,35% | LFT 01/03/2031 - 12,50% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 1,69% | BANCO BRADESCO S.A. - 17/09/2027 - 4,07% | LFT 01/12/2030 - 12,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 62.087.419/0001-80 | 61.088.467/0001-20 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 28/06/2022 | 22/09/2025 | 13/06/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.