Comparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BUZZ39 | |
|---|---|
| Nome do fundo | VANECK SOCIAL SENTIMENT ETF |
| Gestor | Van Eck Associates |
| Tipo de ativo | BDR de ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders |
| Provedor do índice | BUZZ |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BUZZ39 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 98,4% | 0,0% | 98,4% | ||
| 2025 | BUZZ39 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2024 | BUZZ39 | 0,0% | 0,0% | 36,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 36,9% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BUZZ39 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 98,44% |
| 12 meses | 98,44% |
| Últimos 3 anos | 166,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 115,83% |
| 12 meses | 100,24% |
| Últimos 3 anos | 61,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,89 |
| Últimos 3 anos | 0,43 |
| Max. Drawdown | -29,49% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 416 |
| Lançamento | — |
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BUZZ39 |
|---|
| Nome do fundo | VANECK SOCIAL SENTIMENT ETF |
Classificação
| Gestor | Van Eck Associates |
| Tipo de ativo | BDR de ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders |
| Provedor do índice | BUZZ |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 98,44% |
| Retorno 12 meses | 98,44% |
| Patrimônio líquido | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | 67,95 |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | Van Eck Associates |
| Administrador | |
| Lançamento | |
| Site | www.vaneck.com/us/en/investments/social-sentiment-etf-buzz/ |