Sua fonte confiável sobre ETFs, FIIs e Fundos no Brasil
Disponibilizamos informações transparentes, precisas e confiáveis sobre ETFs, FIIs e fundos de investimento, facilitando a educação financeira com valor.
Ativos disponíveis
| Ticker | Resumo | Categoria | Provedor do índice | Retorno 30 dias | Retorno no ano | Retorno 12 meses | Cotação (R$) | Patrimônio líquido (R$ MM) | Número de cotistas | Negociação diária média (R$ MM) | Taxa adm. primária | Taxa adm. total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIRB11 | As maiores empresas dos setores de ativos reais que mais pagam dividendos. | Ações | Teva Indices | 10,59% | 47,64% | 39,94% | 12,85 | 2,49 | 463 | 0,04 | 0,50% | 0,50% | ||
TRIG11 | Empresas brasileiras de menor capitalização de mercado. | Ações | Teva Indices | 10,24% | 47,46% | 36,86% | 48,75 | 21,29 | 1.351 | 0,06 | 0,40% | 0,40% | ||
ELAS11 | Empresas com maior participação de mulheres em cargos de liderança. | Ações | Teva Indices | 8,65% | 34,41% | 28,93% | 155,85 | 84,96 | 107 | 0,21 | 0,50% | 0,50% | ||
LFTS11 | Títulos do Tesouro Selic com liquidez e baixo custo. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,23% | 12,93% | 13,88% | 143,79 | 1.661,53 | 14.967 | 19,28 | 0,19% | 0,19% | ||
DEBB11 | Carteira altamente alocada e diversificada de debêntures DI+. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,05% | 13,65% | 13,82% | 15,40 | 412,10 | 12.568 | 2,52 | 0,60% | 0,60% | ||
NTNS11 | Títulos públicos indexados ao IPCA com vencimentos em até 4 anos | Renda Fixa | Teva Indices | 1,14% | 10,35% | 9,85% | 61,21 | 116,61 | 3.018 | 1,12 | 0,19% | 0,19% | ||
PACB11 | Os títulos públicos indexados ao IPCA mais longos do mercado. | Renda Fixa | Teva Indices | 2,73% | 16,72% | 9,22% | 10,54 | 369,03 | 1.402 | 5,03 | 0,19% | 0,19% | ||
CMDB11 | Empresas brasileiras produtoras de commodities. | Ações | Teva Indices | 2,03% | -1,17% | -1,88% | 13,56 | 12,65 | 851 | 0,22 | 0,50% | 0,50% | ||
CRPT11 | As 20 maiores criptomoedas do mundo. | Alternativos | Teva Indices | -23,26% | -21,35% | -22,49% | 17,65 | 126,48 | 3.872 | 0,13 | 0,75% | 0,75% | ||
AREA11 | Rendimentos otimizados com uma carteira de títulos públicos indexados ao IPCA. | Renda Fixa | Teva Indices | 2,08% | - | - | 103,60 | 27,59 | 4.033 | 0,36 | 0,30% | 0,30% | ||
AUVP11 | Empresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas. | Ações | Teva Indices | 8,32% | - | - | 113,24 | 59,91 | 13.621 | 0,65 | 0,49% | 0,49% | ||
BITC11 | Acompanha o preço do Bitcoin em dólares. | Alternativos | Teva Indices | -19,66% | - | - | 79,19 | 54,97 | 103 | 0,15 | 0,65% | 0,65% | ||
BLFT11 | Títulos do Tesouro Selic de menor prazo | Renda Fixa | Teva Indices | 1,22% | - | - | 101,66 | 2.363,32 | 4 | 0,57 | 0,10% | 0,10% | ||
BRXC11 | Índice amplo de empresas brasileiras com a exclusão do setor de commodities. | Ações | Teva Indices | 7,33% | - | - | 134,34 | 66,27 | 44 | 0,31 | 0,25% | 0,25% | ||
CLOB11 | Acompanha o desempenho do Dynamic Balanced CLO Index | Renda Fixa | Teva Indices | - | - | - | - | - | - | - | 0,50% | 0,50% |
Construa e simule seus portfólios com diferentes ativos
Explore o resultado das suas carteiras, analise seus riscos e gere relatórios completos sobre seu portfólio.
Comparador, Rankings e Simulador de Portfólios
O ETFs Brasil traz ferramentas inéditas e gratuitas para que você construa seu portfólio ou acompanhe o portfólio de seu cliente.
Aqui você tem de informações gerais até um grande nível de detalhes para fazer decisões informadas.